価格(坪単価) | 面積 | 物件種別 | 引渡時期 | 建ぺい率/容積率 |
---|---|---|---|---|
800万円(22万円/坪) | 121.36m² (36.71坪) | 土地 | 即日可 | 60%/200% |
所在地 | 高岡市東上関400番 |
---|---|
交通 | あいの風とやま鉄道「高岡駅」 徒歩9分 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層 |
接道状況 | 北側 公道 幅員6m |
設備 | ・水道引込済 ・下水道引込済 ・都市ガス |
現況 | 宅地 |
取引態様 | 媒介 |
備考 |
☆下関小学校まで 約500m
☆芳野中学校まで 約650m
☆イオンモール高岡まで徒歩 約15分